參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |||
規(guī)格型號 | 玲瓏39V/22Ah | ||
模組參數(shù) | 電芯參數(shù) | ||
模組尺寸 | 145*175*270mm | 電芯 | 3.0V 22Ah 方形鋁殼 |
模組重量 | ≤14kg | 串并聯(lián)數(shù)量 | 13S1P |
標(biāo)稱電壓 | 39V | 額定能量 | 0.85kWh |
電池電壓 | 19V~49.4V | 充電溫度 | -30℃~55℃ |
輸出電壓 | 71V | 放電溫度 | -40℃~55℃ |
持續(xù)輸出功率 | 1100W | 單體電壓 | 1.5V~3.8V |
峰值輸出功率 | 2160W | 充電倍率 | 0.5C |
防護(hù)等級 | IP67 | ||
輸出降頻 | MOS溫度>95℃,階梯降頻 | ||
產(chǎn)品特點(diǎn) | 1. 內(nèi)置DC—DC,持續(xù)提供穩(wěn)定的輸出電壓和輸出功率; 2. 采用低溫鈉離子電芯,實(shí)現(xiàn)-30℃充電,-40℃放電; 3. 通訊協(xié)議適用性廣; 4. 換電電池與換電柜一體化開發(fā),拿來即用; | ||
注:產(chǎn)品參數(shù)個(gè)體差異以實(shí)際為準(zhǔn) |