參數(shù)
產(chǎn)品參數(shù) | |||
規(guī)格型號 | 鯤鵬190 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 分布式工商業(yè)儲(chǔ)能電站、光儲(chǔ)充電站、微電網(wǎng)、臺(tái)區(qū)擴(kuò)容 | ||
直流側(cè)參數(shù) | 其他參數(shù) | ||
電芯類型 | 鈉離子電池 3.0V/165Ah | 系統(tǒng)最高效率 | 90% |
電池系統(tǒng)配置 | 1P384S | 充放電倍率 | ≤0.5P |
電池組電壓范圍 | 650-1460V | 放電深度 | 97.5%DOD |
額定容量 | 190kWh | 循環(huán)次數(shù) | >4000次 |
交流側(cè)參數(shù) | 接線方式 | 三相三線 | |
額定交流功率 | 95kVA@ 45℃ | 消防系統(tǒng) | 全氟己酮+主動(dòng)預(yù)警 |
額定交流電流 | 137A | 防護(hù)等級 | IP54 |
工作電壓 | 400V,-15%~+10% | 運(yùn)行溫度范圍 | -30~+50℃(>45℃降額) |
電網(wǎng)頻率 | 50/60Hz,±5Hz | 允許濕度范圍 | 0~95%(無凝露) |
THDi | <3%(額定功率) | 不降額海拔高度 | 最大3000米(>2000米降額) |
功率因數(shù) | -1~1 | 冷卻方式 | 液冷 |
無功功率可調(diào)范圍 | -100%~100% | 通訊接口 | RS485/Ethernet/CAN |
通訊協(xié)議 | Modbus-RTU/Modbus-TCP/CAN2.0B | 外形尺寸(寬*深*高) | 1400*1400*2300mm |
重量 | ≤3000kg | ||
注:產(chǎn)品參數(shù)個(gè)體差異以實(shí)際為準(zhǔn) |